fbpx

Tabela rozmiarów damskich.

Tabela rozmiarów damskich

RozmiarObwód w klatce piersiowejObwód w taliiObwód w biodrach
XS80-84 cm64-68 cm86-90 cm
S84-88 cm68-72 cm90-94 cm
M88-92 cm72-76 cm94-98 cm
L92-96 cm76-80 cm98-102 cm
XL96-100 cm80-84 cm102-106 cm

Tabela rozmiarów męskich.

Tabela rozmiarów męskich (unisex)

RozmiarObwód w klatce piersiowejObwód w taliiObwód w biodrach
XS90-94 cm74 – 84 cm90-94 cm
S94-98 cm78 – 88 cm94-98 cm
M98-102 cm82 – 92 cm98-102 cm
L102-106 cm86 – 96 cm102-106 cm
XL106-110 cm90 – 100 cm106-110 cm
XXL110-114 cm94 – 104 cm110-114 cm

Tabela rozmiarów dziecięcych.

Tabela rozmiarów dziecięcych

RozmiarObwód w klatce piersiowejObwód w taliiObwód w biodrach
11054-57 cm54-55 cm62-63 cm
11656-59 cm55-56 cm64-65 cm
12260-64 cm56-57 cm66-67 cm
12864-66 cm58-60 cm68-69 cm
13466-68 cm59-60 cm70-73 cm
14068-71 cm61-62 cm73-76 cm
14671-74 cm62-64 cm76-79 cm
15274-77 cm64-66 cm79-81 cm

Tabela rozmiarów czapki, czapko-kominy, opaski

Tabela rozmiarów czapki, czapkokominy, opaski

RozmiarObwód głowy
S>54
M55-57
L58<
S/M56 cm
L/XL58 cm